Programy medycznespa-hotel Respect
Programy medycznespa-hotel Respect
Programy medycznespa-hotel Respect
Programy medycznespa-hotel Respect
Programy medycznespa-hotel Respect
Zarezerwuj pokój

Programy medyczne

Programy uzdrowiskowe w SPACentrum RESPECTto terapeutyczny zarówno jak i profilaktyczny kompleks zabiegów, który pozwala wyeliminować konsekwencje stresu, przewlekłego zmęczenia, zmniejszyć ryzyko objawy niebezpiecznych chorób, wzmocnić odporność i poprawić wydajność pracy.

Nr Nazwa zabiegu 3 dni 7 dni 10 dni
Liczba zabiegów Cena Suma Liczba zabiegów Cena Suma Liczba zabiegów Cena Suma
1 Konsultacja lekarza internisty
2 Kąpiel lawendowa 3 520 1560 3 520 1560 5 520 2600
3 Darsonwalizacja głowy 3 200 600 5 200 1000 10 200 2000
4 Terapia wysokotonowa Hi-Top 3 370 1110 3 370 1110 6 370 2220
5 Masaż kamieniami (całościowy) 2 1200 2400 4 1200 4800 6 1200 7200
6 Kroplówka „Energia i odporność” 5 1450 7250 7 1450 10150
„Detoks”
7 Speleoterapia 3 190 570 5 190 950 10 190 1900
8 Pianka tlenowa z syropem z dzikiej róży 7 60 420 10 60 600
9 Nordic walking
10 Picie wód mineralnych
Suma całkowita 6240,00 17 090,00 26 670,00
Cena ze zniżką: 10% 5616,00 10% 15 381,00 10% 24 003
  • Przewlekłe zapalenie oskrzeli
  • Zapalenie płuc w fazie rekonwalescencji
  • Astma oskrzelowa
  • Rozstrzenie oskrzeli
  • Przewlekłe zapalenie migdałków
Nr Nazwa zabiegu 7 dni 10 dni 14 dni
liczba zabiegów cena, UAH suma liczba zabiegów cena suma liczba zabiegów cena suma
1 Konsultacja terapeuty 1 1 1
2 Masaż pleców 3 600 1800 5 600 3000 5 600 3000
3 Masaż klatki piersiowej + brzucha 3 500 1500 4 500 2000 5 500 2500
4 Sucha kąpiel węglowa 5 340 1700 7 340 2380 9 340 3060
7 Speleoterapia 7 190 1330 10 190 1900 14 190 2660
8 Podwodny masaż natryskowy z perozonem Pinementhol 3 650 1950 4 650 2600 7 650 4550
9 Kąpiel iglasto-mineralna 4 500 2000 5 500 2500 7 500 3500
10 Inhalacja: z Dekasanem 3 180 1420 5 180 2000 7 180 2800
z Vivasan 4 220 5 220 7 220
11 Tubus-kwarc 7 130 910 8 130 1040 10 130 1300
12 Kroplówka „Energia i odporność” 5 1450 7250 7 1450 10150 10 1450 14500
13 Pianka tlenowa z echinaceą 7 60 420 8 60 480 10 60 600
12 Leczenie wodami mineralnymi
Łączna kwota 20280,00 28050,00 38470,00
Cena po rabacie 5% 19266,00 10% 25245,00 15% 32699,50

Wskazania:

  • Przewlekłe procesy zapalne nerek i dróg moczowych
  • Kamica moczowa
  • Stany po operacyjnym usunięciu kamieni
  • Diatezy moczowe
  • Przewlekłe odmiedniczkowe zapalenie nerek
  • Przewlekłe zapalenie pęcherza
Nr Nazwa zabiegu 7 dni 10 dni 14 dni
liczba zabiegów cena, UAH suma, UAH liczba zabiegów cena, UAH suma, UAH liczba zabiegów cena, UAH suma, UAH
1 Konsultacja terapeuty 1 1 2
2 Masaż pleców 6 600 3600 9 600 5400 10 600 6000
3 Kąpiel mineralna z rozmarynem 3 520 1560 4 520 2080 6 520 3120
4 Podwodny masaż natryskowy z perozonem 3 650 1950 4 650 2600 6 650 3900
5 Ozonoterapia 6 450 2700 9 450 4050 10 450 4500
6 Duża aplikacja ozokerytowa 3 230 690 5 230 1150 7 230 1610
7 Leczenie borowiną 3 450 1350 4 450 1800 6 450 2700
8 Sucha kąpiel węglowa 3 340 1020 5 340 1700 7 340 2380
9 Magnetoterapia 3 240 720 4 240 960 6 240 1440
10 Laser skanujący 3 220 660 5 220 1100 7 220 1540
11 Pianka tlenowa (sok) 3 55 165 5 55 275 7 55 385
12 Leczenie wodami mineralnymi
Łączna kwota 14415,00 21115,00 27575,00
Cena po rabacie 5% 13694,25 10% 19003,50 15% 23438,75

Indications:

  • Prevention and treatment of dermatoses with symptoms of dry skin (psoriasis, ichthyosis, skin itching, contact dermatitis)
  • Treatment of skin diseases of rheumatic and allergic origin
No. Procedure Name 7 days 10 days 14 days
number of procedures price, UAH total number of procedures price total number of procedures price, UAH total
1 Therapist consultation 1 0 0 1 0 0 1 0 0
2 Underwater shower massage with dermatological perozone 3 650 1950 4 650 2600 6 650 3900
3 Hydrogen sulfide bath 3 870 2610 4 870 3480 6 870 5220
4 Hydrocolon therapy 2 850 1700 2 850 1700 3 850 2550
5 Microenemas with acidophilic lactic bacteria 6 300 1800 9 300 2700 13 300 3900
6 Electromyostimulation 5 220 1100 7 220 1540 10 220 2200
7 Mud therapy 3 450 1350 5 450 2250 7 450 3150
8 Ozone therapy 6 450 2700 9 450 4050 10 450 4500
9 Dry carbon dioxide bath 4 340 1360 5 340 1700 7 340 2380
10 Local darsonvalization 5 250 1250 7 250 1750 10 250 2500
11 Mineral water therapy
Total amount 15820.00 21770.00 30300.00
Discounted price 5% 15029.00 10% 19593.00 15% 25755.00

Wskazania:

  • Choroby zapalne stawów (osteochondroza, zapalenie stawów, artroza)
  • Stan po urazach stawów, mięśni i kręgosłupa
  • Choroby metaboliczno-dystroficzne stawów
  • Rehabilitacja po złamaniach
Nr Nazwa zabiegu 7 dni 10 dni 14 dni
liczba zabiegów cena, UAH suma liczba zabiegów cena, UAH suma liczba zabiegów cena, UAH suma
1 Konsultacja terapeuty 1 0 0 1 0 0 1 0 0
2 Podwodny masaż natryskowy z bischofitem 2 600 1200 4 600 2400 7 600 4200
3 Kąpiel z perozonem dla mięśni i stawów 2 520 1040 3 520 1560 3 520 1560
4 Duża aplikacja ozokerytowa z bischofitem 3 265 795 5 265 1325 7 265 1855
5 Zastrzyk domięśniowy Milgamma 5 260 1300 5 260 1300 5 260 1300
6 Leczenie borowiną 3 450 1350 4 450 1800 6 450 2700
7 Laser skanujący 3 220 660 4 220 880 6 220 1320
8 Fonoforeza z żelem Dolobene 3 340 1020 4 340 1360 6 340 2040
9 Masaż ogólny 6 1000 6000 9 1000 9000 10 1000 10000
10 Terapia wysokotonowa „Hi-top” (układ mięśniowo-szkieletowy) 3 370 1110 5 370 1850 7 370 2590
11 Leczenie wodami mineralnymi
Łączna kwota 14475,00 21475,00 27565,00
Cena po rabacie 5% 13751,25 10% 19327,50 15% 23430,25

Wskazania:

  • Obniżony ogólny poziom energii organizmu
  • Osłabiony układ odpornościowy
  • Wyczerpanie autonomicznego układu nerwowego w wyniku stresu
  • Depresja, bezsenność, ogólne zmęczenie
Nr Nazwa zabiegu 7 dni 10 dni 14 dni
liczba zabiegów cena, UAH suma, UAH liczba zabiegów cena, UAH suma, UAH liczba zabiegów cena, UAH suma, UAH
1 Konsultacja terapeuty 1 0 0 1 0 0 2 0 0
2 Masaż ogólny 4 1000 4000 6 1000 6000 9 1000 9000
3 Podwodny masaż natryskowy z perozonem 3 650 1950 5 650 3250 7 650 4550
4 Kąpiel SPA ziołowa 3 600 1800 4 600 2400 5 600 3000
5 Sucha kąpiel węglowa 3 340 1020 4 340 1360 6 340 2040
6 Kroplówka „Energia i odporność” 6 1450 8700 7 1450 10150 8 1450 11600
7 Inhalacja z olejkami eterycznymi Vivasan 3 220 660 5 220 1100 7 220 1540
8 Presoterapia 3 450 1350 4 450 1800 6 450 2700
9 Masaż limfatyczny twarzy 3 650 1950 4 650 2600 6 650 3900
10 Holistyczna pielęgnacja ciała „Sahara Dream” 2 1250 2500 3 1250 3750 3 1250 3750
11 Ekspresowa pielęgnacja twarzy „Energia+” 2 595 1190 3 595 1785 3 595 1785
12 Terapia wysokotonowa „Hi-top” 3 370 1110 5 370 1850 7 370 2590
13 Pianka tlenowa z dziką różą 7 60 420 10 60 600 14 60 840
14 Leczenie wodami mineralnymi
Łączna kwota 26650,00 36645,00 47295,00
Cena po rabacie 5% 25317,50 10% 32980,50 15% 40200,75

Wskazania:

  • Nadciśnienie tętnicze;
  • Choroba niedokrwienna serca;
  • Stan po przebytym udarze;
  • Kardioskleroza pozawałowa;
  • Miażdżyca naczyń;
  • Żylaki.
Nr Nazwa zabiegu 7 dni 10 dni 14 dni
liczba zabiegów cena, UAH suma liczba zabiegów cena, UAH suma liczba zabiegów cena, UAH suma
1 Konsultacja terapeuty 1 0 0 1 0 0 2 0 0
2 Sucha kąpiel węglowa 7 340 2380 8 340 2720 10 340 3400
3 Kąpiel mineralna z dodatkiem igliwia 5 500 2500 8 500 4000 10 500 5000
4 Masaż okolicy karku 5 450 2250 7 450 3150 9 450 4050
5 Masaż antystresowy 1 750 750 2 750 1500 3 750 2250
6 Kroplówka „Zdrowie serca i naczyń” 5 1500 7500 7 1500 10500 8 1500 12000
7 Speleoterapia 7 190 1330 8 190 1520 10 190 1900
8 Magnetoterapia odcinka piersiowego kręgosłupa C5-Th4 4 240 960 5 240 1200 6 240 1440
9 Presoterapia (drenaż limfatyczny) 1 450 450 1 450 450 2 450 900
10 Darsonwalizacja kończyn dolnych 6 250 1500 8 250 2000 10 250 2500
11 Pianka tlenowa (sok) 7 55 385 10 55 550 14 55 770
12 Nordic walking
13 Leczenie wodami mineralnymi
Łączna kwota 20005,00 27590,00 34210,00
Cena po rabacie 5% 19004,75 10% 24831,00 15% 29078,50
Rezerwacja